Jednostka chłodząca ciężarówki SF-320 z wentylatorem ze stopu aluminiowego zmniejszająca koszty utrzymania
Szczegóły Produktu:
Najlepsza cena Kontakt
Szczegóły informacji |
|||
Model nr.: | SF-320 | Projekt skraplacza: | Najnowsze wyłącznie dla agregatów chłodniczych |
---|---|---|---|
Technologia uszczelniania: | Opatentowana technologia uszczelniania O | Środowisko bazowe projektu: | 45 stopni Celsjusza |
Zakres trwałości: | Najwyższy poziom | Konserwacja: | Obniż koszty utrzymania |
Pakiet transportowy: | Karton wypełniony papierem o strukturze plastra miodu | Znak towarowy: | OPADY ŚNIEGU |
Pochodzenie: | Guangzhou, Chiny | Kod Hs: | 8418692090 |
Możliwość Supply: | 350 zestawów miesięcznie | Warunki: | Nowy |
Usługa: | OEM | Instalacja: | Przód, dach, typ montażu pod spodem |
Elektryczne: | Opcjonalny elektryczny system rezerwowy | Kolor: | Biały |
Materiał wentylatora: | Stop aluminium | Dostosowanie: | Dostępne. |
Podkreślić: | urządzenie chłodzące dla ciężarówek,urządzenia chłodnicze samochodów ciężarowych,pod montażową jednostką chłodniczą ciężarówki |
opis produktu
Jednostka chłodnicza ciężarówki SF-320
1)wysoka wydajność
2) niskie hałasy
3) Kompresor Model SD5H14
4)trzymaj towary świeże


Model jednostki | SF-320 | ||||
Wartość zastosowanej temperatury | 15 °C ~ - 20 °C | ||||
Pojemność chłodzenia | Temperatura środowiska | 35 °C | |||
0 °C | 2000 Kcal/2326W/7936BTU | ||||
-18 °C | 1280Kcal/1489W/5080BTU | ||||
Kompresor | Model | SD5S14 | |||
Wymieszczenie (cc/r) | 138 | ||||
Kondensator | Rodzaj | P.F. | |||
Rodzaj wentylatora | Wentilator osiowy | ||||
Liczba wentylatorów | 2 wentylatory * 1000 m3/h | ||||
napięcie | 12V / 24V prądu stałego | ||||
Odparnik | Rodzaj | Wnętrze rurki śrubowej i płetwy aluminiowej | |||
Rodzaj wentylatora | Wentilator osiowy | ||||
Liczba wentylatorów | 2 wentylatory * 1000 m3/h | ||||
napięcie | 12V / 24V prądu stałego | ||||
Zużycie energii | ≤ 33A (DC 12V) ≤ 16,5A (DC 24V) | ||||
Chłodnicze | R-134a/R-404a | ||||
Rodzaj odmrażania | Automatyczne odmrażanie na gorącym powietrzu | ||||
Struktura | Jednostka napędu bezpośredniego podzielonej | ||||
System elektryczny w stanie gotowości (część opcjonalna) | Przejście AC 220V / AC 380V/ 415V | ||||
Wymiary ((mm) i masa netto ((kg) | SF-320 Parnik | 1000*580*170 | 240,55 kg | ||
Kondensator SF-320 | 1080*430*350 | 30 kg | |||
Kondensator SF-T320 | 870*700*150 | 21.33kg | |||
Kondensator SF-U320 | 890*270*380 | 250,03 kg |
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie