OEM Elektryczna jednostka chłodnicza transportowa dla samochodów dostawczych / ciężarówek / motocykli
Szczegóły Produktu:
Najlepsza cena Kontakt
Szczegóły informacji |
|||
Model nr.: | SF-200 | Technologia uszczelniania: | Opatentowana technologia uszczelniania O |
---|---|---|---|
Środowisko bazowe projektu: | 45 stopni Celsjusza | Zakres trwałości: | Najwyższy poziom |
Konserwacja: | Obniż koszty utrzymania | Pakiet transportowy: | Karton wypełniony papierem o strukturze plastra miodu |
Znak towarowy: | OPADY ŚNIEGU | Pochodzenie: | Guangzhou, Chiny |
Kod Hs: | 8418692090 | Możliwość Supply: | 300 zestawów miesięcznie |
Usługa: | OEM | Instalacja: | Przód, dach, typ montażu pod spodem |
Elektryczne: | Opcjonalny elektryczny system rezerwowy | Kolor: | Biały |
Materiał wentylatora: | Stop aluminium | Projekt skraplacza: | Najnowsze Wyłącznie dla Jednostek Chłodniczych |
Dostosowanie: | Dostępne. | ||
Podkreślić: | Jednostka chłodnicza elektryczna OEM,Jednostka chłodnicza transportu żywności |
opis produktu





Specyfikacje
SF-200:
Odpowiednie dla samochodów typu mikro i lekkiego ciężarówki, z silnikami chłodniczymi.
Jest pierwszym wyborem w transporcie żywności chłodniczej, produktów mlecznych, warzyw i owoców.SNOWFALL zaleca wybór pomiędzy klasycznym napędem silnika i zupełnie nowym zapasowym wbudowanym napędemObejmując wszystkie objętości kontenerów, jedna lub więcej z tych serii spełni Twoje potrzeby.
W sprawieSF-200, napędzana silnikiem jednostka chłodnicza transportowa, jest niezawodną jednostką chłodniczą dla chłodniczego pojazdu konserwującego o rozmiarze 7~14 m. Zaleca się stosowanie czynnika chłodniczego środowiskowego R134a.
Właściwości:
1.Opcjonalnie DC 12V lub 24V do wyboru.
2.Cała jednostka chłodząca transportowa jest lekka i kompaktowa, kondensator znajduje się z przodu, a parownik może być zainstalowany w zależności od potrzeb.
3.Niniejsza seria modeli w pełni pokrywa pojemność chłodniczą w zakresie od 7 m do 14 m i dokładnie odpowiada jej objętości chłodniczej na metr kwadratowy.
4.Każda śnieżka będzie miała niskie koszty, niską konserwację, niski poziom hałasu, oszczędność energii i ochronę środowiska.
Model | SF -200 | |||
Wartość temperatury stosowanej (oC) | 15 ~ -18 | |||
Pojemność chłodzenia | Temperatura środowiska | 35°C | ||
0°C | 2100Kcal | |||
-18°C | 1210Kcal | |||
Kompresor | Model | SD5H11/5H14 | ||
Wymieszczenie (cc/r) | 110 cm3/138cc | |||
Kondensator | Rodzaj | P.F. | ||
Rodzaj wentylatora | Awiatraki | |||
Liczba wentylatorów | 1Fany x 1000 m3/h | |||
napięcie | DC 12V/D.C.24V | |||
Odparnik | Rodzaj | Ja...wnętrza rurki śrubowej i aluminiowej płetwy | ||
Rodzaj wentylatora | Awiatraki | |||
Liczba wentylatorów | 1Fany x1000 m3/h | |||
napięcie | DC 12V/D.C.24V | |||
Zużycie energii | ≤ 33A (DC12V) ≤ 16,5A (DC24V) |
|||
Chłodnicze | R-134a/R-404a | |||
Rodzaj odmrażania | AWytwarzanie węgla ciepłego | |||
Struktura | Splitbezpośrednienapęd | |||
Wymiary (mm) /waga netto ((kg) | SF-200Odparnik | L610xW790xH180 | 16.5kg | |
SF-200Kondensator | L520xW840xH315 | 18.2kg | ||
SF-T200Kondensator | L610xW790xH180 | 210,33 kg | ||
SF-T200Kondensator | L920xW660xH200 | 23.33 kg | ||
System elektryczny w stanie gotowości(część nieobowiązkowa) |
Zapewnijcie się, że nasze produkty są wysokiej jakości, najlepszej ceny i niezawodne. Nasze produkty są eksportowane do wielu krajów od lat i cieszą się wielką reputacją. Nasze rynki zagraniczne są następujące:Ameryka PółnocnaAmeryka Południowa, Europa Wschodnia, Azja Południowo-Wschodnia, Afryka, Oceania,Bliski Wschód, Azja Wschodnia, Europa Zachodnia itp.
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie