![]() |
MOQ: | 2 zestawy |
standardowe opakowanie: | Karton |
Model | SF -200 | |||
Wartość temperatury stosowanej (oC) | 15 ~ -18 | |||
Pojemność chłodzenia | Temperatura środowiska | 35°C | ||
0°C | 2100Kcal | |||
-18°C | 1210Kcal | |||
Kompresor | Model | SD5H11/5H14 | ||
Wymieszczenie (cc/r) | 110 cm3/138cc | |||
Kondensator | Rodzaj | P.F. | ||
Rodzaj wentylatora | Awiatraki | |||
Liczba wentylatorów | 1Fany x 1000 m3/h | |||
napięcie | DC 12V/D.C.24V | |||
Odparnik | Rodzaj | Ja...wnętrza rurki śrubowej i aluminiowej płetwy | ||
Rodzaj wentylatora | Awiatraki | |||
Liczba wentylatorów | 1Fany x1000 m3/h | |||
napięcie | DC 12V/D.C.24V | |||
Zużycie energii | ≤ 33A (DC12V) ≤ 16,5A (DC24V) |
|||
Chłodnicze | R-134a/R-404a | |||
Rodzaj odmrażania | AWytwarzanie węgla ciepłego | |||
Struktura | Splitbezpośrednienapęd | |||
Wymiary (mm) /waga netto ((kg) | SF-200Odparnik | L610xW790xH180 | 16.5kg | |
SF-200Kondensator | L520xW840xH315 | 18.2kg | ||
SF-T200Kondensator | L610xW790xH180 | 210,33 kg | ||
SF-T200Kondensator | L920xW660xH200 | 23.33 kg | ||
System elektryczny w stanie gotowości(część nieobowiązkowa) |
![]() |
MOQ: | 2 zestawy |
standardowe opakowanie: | Karton |
Model | SF -200 | |||
Wartość temperatury stosowanej (oC) | 15 ~ -18 | |||
Pojemność chłodzenia | Temperatura środowiska | 35°C | ||
0°C | 2100Kcal | |||
-18°C | 1210Kcal | |||
Kompresor | Model | SD5H11/5H14 | ||
Wymieszczenie (cc/r) | 110 cm3/138cc | |||
Kondensator | Rodzaj | P.F. | ||
Rodzaj wentylatora | Awiatraki | |||
Liczba wentylatorów | 1Fany x 1000 m3/h | |||
napięcie | DC 12V/D.C.24V | |||
Odparnik | Rodzaj | Ja...wnętrza rurki śrubowej i aluminiowej płetwy | ||
Rodzaj wentylatora | Awiatraki | |||
Liczba wentylatorów | 1Fany x1000 m3/h | |||
napięcie | DC 12V/D.C.24V | |||
Zużycie energii | ≤ 33A (DC12V) ≤ 16,5A (DC24V) |
|||
Chłodnicze | R-134a/R-404a | |||
Rodzaj odmrażania | AWytwarzanie węgla ciepłego | |||
Struktura | Splitbezpośrednienapęd | |||
Wymiary (mm) /waga netto ((kg) | SF-200Odparnik | L610xW790xH180 | 16.5kg | |
SF-200Kondensator | L520xW840xH315 | 18.2kg | ||
SF-T200Kondensator | L610xW790xH180 | 210,33 kg | ||
SF-T200Kondensator | L920xW660xH200 | 23.33 kg | ||
System elektryczny w stanie gotowości(część nieobowiązkowa) |